Volley. Rio Bum Bum Aragona vince 3-0 e sale in classifica
Netta vittoria della Rio Bum Bum Maccalube Aragona, che nella quinta partita della stagione regolare di serie C, stende con un perentorio 3-0 la Yourlife Mondello.
25-15; 25-15; 25-16 i parziali con cui si sono imposte le ragazze allenate dal duo Scollo – Gotte che come al solito hanno fatto giocare con più continuità alcune giovanissime del vivaio come Lo Dico e Giambrone, lasciando in panca la sola Costanza.
Nel girone A, intanto, la capolista Trabia vince facile ad Altofonte, mentre l’altra agrigentina, la Natì Volley Canicattì perde in un match tiratissimo, 3-0 (con parziali a 21, a 19 e 21) in casa dell’U.S. Volley Palermo.
I risultati della 5ª giornata
| 26/11/2016 17:30 | U.S. VOLLEY PALERMO | NATI’ CANICATTI’ | 3 – 0 |
| 26/11/2016 18:00 | RIO BUM BUM ARAGONA | YOURLIFE MONDELLO | 3 – 0 |
| 27/11/2016 18:00 | VOLLEY TERRASINI | VOLLEY CLUB LEONI | 1 – 3 |
| 27/11/2016 18:00 | SNAI CAPACI | GS.V. CARONNA PA | 0 – 3 |
| 27/11/2016 17:30 | CITTÀ DI ALTOFONTE | POL.R.LANZA TRABIA | 0 – 3 |
| 27/11/2016 17:00 | ON-OFF ELIMOS TP | PVP PANORMUS | 2 – 3 |
La classifica della 5ª giornata
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Set Fatti | Set Subiti |
| 1 | POL.R.LANZA TRABIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 |
| 2 | U.S. VOLLEY PALERMO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| 3 | VOLLEY CLUB LEONI | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 4 | PVP PANORMUS | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 11 |
| 5 | RIO BUM BUM ARAGONA | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| 6 | NATI’ CANICATTI’ | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 7 | GSV CARONNA PA | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 8 | VOLLEY TERRASINI | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 9 | CITTÀ DI ALTOFONTE | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 10 | ON-OFF ELIMOS TP | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 11 | YOURLIFE MONDELLO | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 12 | SNAI CAPACI | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 |














