<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgrigentoSport.com</title>
	<atom:link href="http://www.agrigentosport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrigentosport.com</link>
	<description>Corriere Sportivo Siciliano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 06:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>S.Giovanni Gemini, silenzio preoccupante. I tifosi in attesa di notizie</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/s-giovanni-gemini-silenzio-preoccupante-i-tifosi-in-attesa-di-notizie_46438/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/s-giovanni-gemini-silenzio-preoccupante-i-tifosi-in-attesa-di-notizie_46438/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonino Butera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[San Giovanni Gemini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46438</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ancora nulla di fatto in casa Gemini, dove le elezioni comunali e la sentita festa di Gesù Nazareno sembrano avere distratto gli addetti ai lavori e gli sportivi sangiovannesi dal discorso calcio. Come più volte manifestato la dirigenza del Gemini è intenzionata a passare la mano. A conferma di ciò le dimissioni del direttore generale [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/s-giovanni-gemini-silenzio-preoccupante-i-tifosi-in-attesa-di-notizie_46438/">S.Giovanni Gemini, silenzio preoccupante. I tifosi in attesa di notizie</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/s-giovanni-gemini-silenzio-preoccupante-i-tifosi-in-attesa-di-notizie_46438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Pulcini, si giocano i quadrangolari. 20 squadre in campo</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/torneo-pulcini-si-giocano-i-quadringolari-20-squadre-in-campo_46436/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/torneo-pulcini-si-giocano-i-quadringolari-20-squadre-in-campo_46436/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Lentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandria della Rocca]]></category>
		<category><![CDATA[Aragona]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[Cammarata]]></category>
		<category><![CDATA[Campobello di Licata]]></category>
		<category><![CDATA[Canicattì]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolica Eraclea]]></category>
		<category><![CDATA[Cianciana]]></category>
		<category><![CDATA[Favara]]></category>
		<category><![CDATA[Grotte]]></category>
		<category><![CDATA[Joppolo Giancaxio]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[Licata]]></category>
		<category><![CDATA[Menfi]]></category>
		<category><![CDATA[Montevago]]></category>
		<category><![CDATA[Palma di Montechiaro]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Empedocle]]></category>
		<category><![CDATA[Racalmuto]]></category>
		<category><![CDATA[Raffadali]]></category>
		<category><![CDATA[Ravanusa]]></category>
		<category><![CDATA[Realmonte]]></category>
		<category><![CDATA[Ribera]]></category>
		<category><![CDATA[San Biagio Platani]]></category>
		<category><![CDATA[San Giovanni Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Angelo Muxaro]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Margherita Belice]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Stefano Quisquina]]></category>
		<category><![CDATA[Sciacca]]></category>
		<category><![CDATA[Siculiana]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Pulcini Agrigento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo una prima fase del Torneo «Pulcini», che ha visto un&#8217;ampia partecipazione di società, accedono ai «quadrangolare», tutte le prime classificate, alle verrà annessa una sesta società reclutata dalla classifica di merito. Le società qualificate, più la sesta società reclutata per merito, giorno 21/06/2013 sul campo da comunicare, alla presenza del collaboratore provinciale Prof. Stefano [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/torneo-pulcini-si-giocano-i-quadringolari-20-squadre-in-campo_46436/">Torneo Pulcini, si giocano i quadrangolari. 20 squadre in campo</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/torneo-pulcini-si-giocano-i-quadringolari-20-squadre-in-campo_46436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploit degli Allievi dell&#8217;Akragas. Superato lo Sport Village</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/exploit-degli-allievi-dellakragas-superato-lo-sport-village_46432/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/exploit-degli-allievi-dellakragas-superato-lo-sport-village_46432/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Lentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Akragas Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ciccio Nobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Expoit degli Allievi dell’Akragas, che sul rettangolo di gioco del “Lo Monaco”, superano con il minimo scarto la forte squadra dello Sport Village. Una gran bella partita, condotta dal tecnico Ciccio Nobile, il quale  che ha ricevuto numerosissimi attestati di merito dagli addetti ai lavori presenti. La Gara si è decisa grazie all’intuizione dell’attaccante Virone, [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/exploit-degli-allievi-dellakragas-superato-lo-sport-village_46432/">Exploit degli Allievi dell&#8217;Akragas. Superato lo Sport Village</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/exploit-degli-allievi-dellakragas-superato-lo-sport-village_46432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Agrigento: alla coppia Collura-Ruoppolo la XV edizione del torneo “Travelgate”</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/tennis-agrigento-alla-coppia-collura-ruoppolo-la-xv-edizione-del-torneo-travelgate_46428/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/tennis-agrigento-alla-coppia-collura-ruoppolo-la-xv-edizione-del-torneo-travelgate_46428/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 22:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Tennis Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46428</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si è conclusa a Terrasini, nella ormai consueta e splendida cornice del Villaggio Città del Mare, la XV edizione del  Torneo Travelgate di tennis, specialità “Doppio giallo misto”, vinto dalla coppia agrigentina formata da Bartolomeo Collura e Alfonso Ruoppolo. Il torneo è stato organizzato con la collaborazione del Circolo Tennis Agrigento, in particolare del segretario [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/tennis-agrigento-alla-coppia-collura-ruoppolo-la-xv-edizione-del-torneo-travelgate_46428/">Tennis Agrigento: alla coppia Collura-Ruoppolo la XV edizione del torneo “Travelgate”</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/tennis-agrigento-alla-coppia-collura-ruoppolo-la-xv-edizione-del-torneo-travelgate_46428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akragas, Silvio Alessi: Campo di Fontanelle è un&#8217;opera importante. Adesso tocca all&#8217;Esseneto</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/akragas-silvio-alessi-campo-di-fontanelle-e-unopera-importante-adesso-tocca-allesseneto_46419/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/akragas-silvio-alessi-campo-di-fontanelle-e-unopera-importante-adesso-tocca-allesseneto_46419/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Lentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Akragas Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio di Fontanelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46419</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non si è fatta attendere la reazione del presidente biancazzurro, Silvio Alessi che plaude a questa notizia positiva dopo tanti anni di incertezze e ritardi. &#8220;Accolgo con soddisfazione le espressioni del sindaco Marco Zambuto manifestate nella conferenza stampa di questa mattina in occasione del completamento, con la posa di un manto in erba sintetica, del [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/akragas-silvio-alessi-campo-di-fontanelle-e-unopera-importante-adesso-tocca-allesseneto_46419/">Akragas, Silvio Alessi: Campo di Fontanelle è un&#8217;opera importante. Adesso tocca all&#8217;Esseneto</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/akragas-silvio-alessi-campo-di-fontanelle-e-unopera-importante-adesso-tocca-allesseneto_46419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamarat, presto ci saranno altre novità di mercato</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/kamarat-presto-ci-saranno-altre-novita-di-mercato_46415/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/kamarat-presto-ci-saranno-altre-novita-di-mercato_46415/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonino Butera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cammarata]]></category>
		<category><![CDATA[Eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Kamarat]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il ritorno di Renato Maggio sulla panchina del Kamarat ha ridato nuovo vigore nell’ambiente calcistico cammaratese del neo presidente Carmelo Cigno. La società biancazzurra si sta muovendo per tempo sul mercato per rinnovare l’organico della passata stagione. Pochi i giocatori senior riconfermati e tra questo il portiere Nino Ilardi e il centrocampista Giuseppe Arnone. Molti [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/kamarat-presto-ci-saranno-altre-novita-di-mercato_46415/">Kamarat, presto ci saranno altre novità di mercato</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/kamarat-presto-ci-saranno-altre-novita-di-mercato_46415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadio di Fontanelle, ecco le prime foto con il manto in erba sintetica</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/stadio-di-fontanelle-ecco-le-prime-foto-con-il-manto-in-erba-sintetica_46406/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/stadio-di-fontanelle-ecco-le-prime-foto-con-il-manto-in-erba-sintetica_46406/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Lentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Akragas Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Media Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46406</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, stamani, ha fatto un sopralluogo, nella struttura sportiva di Fontanelle,  per verificare lo stato dei lavori, inerenti il terreno di gioco. Un manto in erba sintetica sta per coprire interamente la lunghezza di mt 90 e  per 45 mt. di larghezza. “Nei prossimi giorni, la ditta che sta eseguendo [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/stadio-di-fontanelle-ecco-le-prime-foto-con-il-manto-in-erba-sintetica_46406/">Stadio di Fontanelle, ecco le prime foto con il manto in erba sintetica</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/stadio-di-fontanelle-ecco-le-prime-foto-con-il-manto-in-erba-sintetica_46406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie D, il Girone che verrà, dopo le &#8220;New &#8220;Entry&#8221; dai play off</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/serie-d-il-girone-che-verra-dopo-le-new-entry-dai-play-off_46403/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/serie-d-il-girone-che-verra-dopo-le-new-entry-dai-play-off_46403/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Lentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[a.c.r. Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Acireale Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[Akragas Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Città di Messina]]></category>
		<category><![CDATA[FIGC]]></category>
		<category><![CDATA[Licata 1931]]></category>
		<category><![CDATA[Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Nissa Football Club]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzolo calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Cavese]]></category>
		<category><![CDATA[Ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[Ragusa calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Ribera 1954]]></category>
		<category><![CDATA[Serie D]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46403</guid>
		<description><![CDATA[<p>Regna l’incertezza, per come verrà formato il prossimo Girone di serie D. Con le  ultime “new entry”, i quadri, adesso, sono completi. Solitamente, le 18 squadre che comporranno il Girone I, appartengono, in maggior parte alle quattro regioni del sud e cioè: Sicilia, Calabria, Campania, ma quest’anno non si esclude anche Basilicata. Facendo quattro conti, [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/serie-d-il-girone-che-verra-dopo-le-new-entry-dai-play-off_46403/">Serie D, il Girone che verrà, dopo le &#8220;New &#8220;Entry&#8221; dai play off</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/serie-d-il-girone-che-verra-dopo-le-new-entry-dai-play-off_46403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletico Campofranco: &#8220;We are the Champions&#8221;. Grazie lo stesso</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/campofranco-we-are-the-champions_46393/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/campofranco-we-are-the-champions_46393/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino Pitanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico Campofranco]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46393</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cominciamo dalla fine, con quello che si è assistito al triplice fischio dell’empolese Guarneri: mille tifosi e sportivi di Campofranco a tributare un appaluso da brividi al Manfredonia che conquista la serie D per poi riversare tutto il loro calore, tutto il loro affetto e tutta la loro appartenenza alla propria squadra che quest’anno ha [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/campofranco-we-are-the-champions_46393/">Atletico Campofranco: &#8220;We are the Champions&#8221;. Grazie lo stesso</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/campofranco-we-are-the-champions_46393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favara: grande successo delle “Scuole di Calcio a Confronto”</title>
		<link>http://www.agrigentosport.com/favara-grande-successo-delle-scuole-di-calcio-a-confronto_46395/</link>
		<comments>http://www.agrigentosport.com/favara-grande-successo-delle-scuole-di-calcio-a-confronto_46395/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Lentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[Favara]]></category>
		<category><![CDATA[FIGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrigentosport.com/?p=46395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si è conclusa brillantemente la 20^ manifestazione sportiva  “Scuole di Calcio a Confronto” svoltasi sabato 15 e domenica 16-giugno 2013 a Favara, organizzata dalla scuola calcio Arcobaleno con il patrocinio della Provincia Regionale di Agrigento, il Comune di Favara ed il PGS (Polisportive Giovanili Salesiane). Circa trecentocinquanta bambini (dai 9 ai 13 anni), appartenenti a [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.agrigentosport.com/favara-grande-successo-delle-scuole-di-calcio-a-confronto_46395/">Favara: grande successo delle “Scuole di Calcio a Confronto”</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.agrigentosport.com">AgrigentoSport.com</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrigentosport.com/favara-grande-successo-delle-scuole-di-calcio-a-confronto_46395/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0,704 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-18 08:21:51 -->
